とこやみの扉(常暗之门)
- 打完ほむらの扉(火焰之门)
- 29层
出现怪物
| 名称 | 位阶 | 白天 | 黑夜 | 楼层 | 掉落道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラワーゾンビ | B | ○ | 1~8 | |||
| どぐう戦士 | A | ○ | 1~8 | |||
| ベル | A | ○ | 1~8 | |||
| メッサーラ | B | ○ | 1~8 | |||
| おにこんぼう | S | ○ | 1~16 | |||
| アークデーモン | B | ○ | 11~16 | |||
| キラーマシン | B | ○ | 11~16 | |||
| グレンデル | A | ○ | 9~16 | |||
| さそりアーマー | S | ○ | 11~16 | |||
| ギガントドラゴン | S | ○ | 9~28 | |||
| メガボーグ | C | ○ | 17~28 | |||
| アイアンブルドー | C | ○ | 24~28 | |||
| エビルスピリッツ | B | ○ | 17~28 | |||
| ブラックドラゴン | S | ○ | 17~28 | |||
| アトラス | S | ○ | 17~28 | |||
| バラモスゾンビ | S | ○ | 1~28 |
BOSS 2连战
| 名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技 |
|---|---|---|---|---|
| 凶魔獣メイザー | 2~3 | 約6000 | 通常攻撃 アンカーナックル みなごろし ドルマドン おたけび |
| 名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技 |
|---|---|---|---|---|
| 魔戦神ゼメルギアス | 2~3 | 約8000 | 通常攻撃 ジゴデイン グランドネビュラ 星のきせき 魔神斬り オーロラブレス たまに いてつくはどう |
