名称 | 中文 | 耐性 | 对象 | 消耗MP | 上限 | 备注 |
火炎斬り | 火炎斩 | メラ/炎息 | 敌单 | 4 | 999 | メラ&炎息系耐性低的敌人更多伤害 |
れんごく斬り | 炼狱斩 | メラ/炎息 | 敌单 | 20 | 999 | メラ&炎息系耐性低的敌人更多伤害 |
れっぱ斬り | 爆破斩 | イオ/ベタン | 敌单 | 2 | 999 | イオ&ベタン系耐性低的敌人更多伤害 |
ばくれん斬り | 爆连斩 | イオ/ベタン | 敌单 | 20 | 999 | イオ&ベタン系耐性低的敌人更多伤害 |
しんくう斬り | 真空斩 | バギ/ドルマ | 敌单 | 4 | 999 | バギ&ドルマ系耐性低的敌人更多伤害 |
ふうじん斬り | 风神斩 | バギ/ドルマ | 敌单 | 20 | 999 | バギ&ドルマ系耐性低的敌人更多伤害 |
いなずま斬り | 闪电斩 | デイン/ギラ | 敌单 | 4 | 999 | デイン&ギラ系耐性低的敌人更多伤害 |
らいじん斬り | 雷神斩 | デイン/ギラ | 敌单 | 20 | 999 | デイン&ギラ系耐性低的敌人更多伤害 |
ひょうけつ斬り | 冰结斩 | ヒャド/氷息 | 敌单 | 4 | 999 | ヒャド&氷息系耐性低的敌人更多伤害 |
ブリザーラッシュ | 暴雪猛击 | ヒャド/氷息 | 敌单 | 20 | 999 | ヒャド&氷息系耐性低的敌人更多伤害 |
ホーリーエッジ | 神圣刃 | デイン/イオ | 敌单 | 4 | 999 | デイン&イオ系耐性低的敌人更多伤害 |
ホーリーラッシュ | 神圣猛击 | デイン/イオ | 敌单 | 20 | 999 | デイン&イオ系耐性低的敌人更多伤害 |
ダークスパイク | 暗黑扣杀 | ドルマ/ベタン | 敌单 | 4 | 999 | ドルマ&ベタン系耐性低的敌人更多伤害 |
ダークマッシャー | 暗黑粉碎 | ドルマ/ベタン | 敌单 | 20 | 999 | ドルマ&ベタン系耐性低的敌人更多伤害 |
空裂斬 | 空裂斩 | バギ/イオ | 敌全 | 140 | 999 | バギ&イオ系耐性低的敌人更多伤害 |
海破斬 | 海破斩 | ヒャド/ドルマ | 敌全 | 140 | 999 | ヒャド&ドルマ系耐性低的敌人更多伤害 |
大地斬 | 大地斩 | ギラ/ベタン | 敌全 | 140 | 999 | ギラ&ベタン系耐性低的敌人更多伤害 |
グランドネビュラ | 宇宙斩 | ドルマ/ベタン | 敌全 | 140 | 999 | ドルマ/ベタン系耐性低的敌人更多伤害
|
メタル斬り | 金属斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | 对有金属身体特性的怪物伤害+1 |
ドラゴン斬り | 屠龙斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | ドラゴン系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中龙系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
スライム斬り | 史莱姆斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | スライム系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中史莱姆系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
しぜん斬り | 自然斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | しぜん系系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中自然系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
まじゅう斬り | 魔兽斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | まじゅう系系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中魔兽系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
ぶっしつ斬り | 物质斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | ぶっしつ系系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中物质系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
あくま斬り | 恶魔斩 | - | 敌单 | 4 | 999 | あくま系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中恶魔系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
ゾンビ斬り | 僵尸斩 | - | 敌单 | 4 | 999 | ゾンビ系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中僵尸系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
聖魔斬 | 圣魔斩 | - | 敌单 | 2 | 999 | ???系怪物更多伤害,伤害=物理伤害*a ,a=队伍中僵尸系的个数,(0→1.····→4),对应系数1→1.25→1.35→1.45→1.55 |
てんいむほう斬 | 天衣无缝斩 | - | 敌全 | 8 | 999 | 恶魔、僵尸、物质、???系怪物伤害更多伤害,伤害递减 |
しんらばんしょう斬 | 森罗万象斩 | - | 敌全 | 8 | 999 | 史莱姆、龙、自然、魔兽系怪物伤害更多伤害,伤害递减 |
ゴールドアタック | 储金攻击 | - | 敌单 | 2 | 999
|
一定几率获得钱 |
ぬすっと斬り | 偷窃斩 | - | 敌单 | 0 | 999 | 一定几率获得道具,伤害为通常的1/10 |
ダモーレ斬り | 侦测斩 | - | 敌单 | 0 | 999 | 可以看到敌人的能力,伤害为通常的9/10 |
どく攻撃 | 毒攻击 | どく | 敌单 | 2 | 999 | 一定几率中毒 |
もうどく斬り | 猛毒斩 | どく | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率中猛毒 |
マヒ攻撃 | 麻痹攻击 | マヒ | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率麻痹 |
ねむり攻撃 | 睡眠攻击 | 眠り | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率睡眠 |
メダパニ斬り | 混乱斩 | 混乱 | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率混乱 |
マヌーサ斬り | 幻惑斩 | マヌーサ | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率斩击命中率下降 |
ハートブレイク | 敲心锤 | マインド | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率停止行动一回合 |
だつりょく斬り | 脱力斩 | ダウン | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率攻击力下降2段,4-7回合 |
かぶとわり | 裂盔斩 | ルカニ | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率防御力下降2段,4-7回合 |
ボミエアタック | 降速攻击 | ボミエ | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率速度下降2段,4-7回合 |
フールシュート | 愚笨攻击 | フール | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率智慧下降2段,4-7回合 |
ブレスクラッシュ | 吐息破坏 | 息封 | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率吐息封印 |
ブレイクダンス | 舞蹈破坏 | 踊封 | 敌单 | 4 | 999 | 一定几率舞蹈封印 |
アサシンアタック | 暗杀攻击 | ザキ | 敌单 | 8 | 999 | 一定几率即死,最高伤害999 |
ミラクルソード | 奇迹之剑 | マホトラ | 敌单 | 10 | 999 | 伤害1.1倍,自己HP恢复50 |
もろば斬り | 双刃斩 | - | 敌单 | 20 | 999 | 伤害2倍,自己承受同等伤害 |
すてみ | 舍身 | - | 敌单 | 30 | 200 | 先制,伤害1.5倍,最高200,被伤害为2倍 |
しっぷうづき | 疾风突 | - | 敌单 | 2 | 999 | 先制,伤害1/4 |
アンカーナックル | 后制之拳 | - | 敌单 | 20 | 999 | 后制,伤害1.2倍,必中, |
みなごろし | 屠杀 | - | 单体 | 4 | 2000 | 敌我随机一体会心一击,可能打到自己, |
魔神斬り | 魔神斩 | - | 敌单 | 8 | 999 | 50%命中率的会心一击 |
さみだれ斬り | 五月雨斩 | - | 敌全 | 8 | 999 | 伤害递减 |
におう斬り | 替身斩 | - | 敌全 | 16 | 999 | 无视敌方替身进行全体攻击,对使用替身的怪兽造成大伤害 |
ばくれつけん | 爆烈拳 | - | 敌单 | 50 | 999 | 4次攻击,每击伤害50%,对象无法指定, |
シャイニングボウ | 闪光箭 | メラ/デイン | 敌单 | 50 | 125 | 4~12次攻击,每击伤害30%,对象无法指定,最高250 |
ギガスラッシュ | 强力斩 | イオ | 敌单 | 20 | 999 | イオ系特大伤害,LV上升效果提升, |
ギガブレイク | 强力破碎斩 | イオ | 敌全 | 56 | 999 | イオ系特大伤害,LV上升效果提升 |
ギガクロスブレイク | 次元破碎斩 | イオ/デイン | 敌全 | 100 | 999 | 连续两次イオ,/デイン系特大伤害,LV上升效果提升 |