白のタマゴ 2500G 1000EXP
No | 怪物 | 系别 | 位阶 | 固有技能 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | モーモン | 魔獣 | E | メラ&デイン | ひそかな、運命の、ぬれた:武闘家 |
2 | ガメゴン | ドラゴン | D | てっぺき | はかなき、運命の、やわらかい: |
3 | ゴースト | ゾンビ | F | アンデッド | |
4 | ガマキャノン | 魔獣 | D | イオ&バギ | 、野生の、まるい:ようじゅつ |
5 | ガップリン | ゾンビ | F | 吹雪 | ひそかな、魂の、まるい:僧侶 |
6 | ナスビナーラ | 自然 | F | えんかい | |
7 | あばれこまいぬ | 物質 | D | VSブレス | |
8 | ヌボーン | 悪魔 | E | えんかい | 、地獄の、ぬれた: ひそかな、運命の、ぬれた:武闘家 あわい、地獄の、まるい: はかなき、運命の、小さな:守備力アップ2 |
9 | タマゴロン | スライム | F | ヒャド&ギラ | |
10 | リザードキッズ | ドラゴン | F | ブルーファイター | |
11 | ブリザード | 物質 | F | ブルーファイター | しずかな、星々の、やわらかい:MP回復 ひそかな、星々の、ぬれた:武闘家 |
12 | プチット族 | 悪魔 | F | メラ&バギ | 全体回復 |
13 | バトルレックス | ドラゴン | D | ドラゴンスピリッツ | |
14 | ベロゴン | 魔獣 | F | ふういんの技 | |
15 | アルゴリザード | ドラゴン | F | どくが | はかなき、運命の、まるい:攻撃力アップ2 |
16 | かまっち | 物質 | F | ふういんの技 | はかなき、星々の、やわらかい:すばやさアップ2 あわい、星々の、やわらかい:アンデッド |
17 | さつじんいかり | 物質 | E | いしあたま | |
18 | プリズニャン | 魔獣 | E | バギ&ヒャド | |
19 | スライムつむり | スライム | E | ガード | 、夢の、ぬれた: 、運命の、温かい: |
20 | レッサーデーモン | 悪魔 | E | ようじゅつ | 、運命の、小さな: |
21 | おどるほうせき | 物質 | E | ダウナー | あわい、星々の、小さな:ようじゅつ ひそかな、運命の、まるい:戦士 |
22 | おおみみず | 自然 | D | タイラントワーム | はかなき、運命の、まるい:すばやさアップ2 すばやさアップ2 |
23 | スカルゴン | ドラゴン | E | ヒャド&ドルマ | 、運命の、小さな: 全体回復 |
24 | コサックシープ | 悪魔 | F | ナイトメア | あかるい、地獄の、ふつうの: しずかな、運命の、まるい: あわい、運命の、小さな: ひそかな、地獄の、ぬれた:武闘家 |
25 | ポグフィッシュ | 自然 | E | ハンター | はかなき、運命の、やわらかい:攻撃力アップ2 武闘家 しずかな、運命の、温かい:MP回復 |
26 | ポムポムボム | ゾンビ | E | いしあたま | あわい、運命の、やわらかい: |
27 | イエティ | 魔獣 | F | ヒャド&デイン | 、野生の、ぬれた: 僧侶 |
28 | エビルドライブ | ゾンビ | E | ふういんの技 | 、魂の、ぬれた: あわい、魂の、ぬれた:ナイトメア ひそかな、運命の、まるい:僧侶 |
29 | もりもりスライム | スライム | D | バギ&デイン | あわい、夢の、まるい: MP回復 |
30 | キラーパンサー | 魔獣 | D | しんそく | あわい、野生の、温かい: あわい、野生の、ぬれた:ようじゅつ 武闘家 |
31 | おおなめくじ | ゾンビ | D | グリーンファイター | はかなき、魂の、まるい: 守備力アップ2 はかなき、魂の、温かい:かしこさアップ2 |
32 | ゴールドマン | 物質 | E | ばくひょうの剣技 | あわい、星々の、やわらかい: 全体回復 |
33 | ドラゴン | ドラゴン | E | ドラゴンスピリッツ | しずかな、太古の、やわらかい: |
34 | エンゼルスライム | スライム | D | HP回復 | 、夢の、やわらかい: 全体回復 |
35 | メタルドラゴン | ドラゴン | C | アサシン | 、太古の、かわいた: |
36 | どんぐりベビー | 自然 | E | じこぎせい | ひそかな、大地の、やわらかい:僧侶 魔法使い |
37 | シルバーデビル | 悪魔 | D | ようじゅつ | |
38 | スライムベス | スライム | E | メラ&デイン | 全体回復 |
39 | スーパーテンツク | 自然 | D | ふういん | 魔法使い 、大地の、やらわかい:ふういんの技 |
40 | はさみくわがた | 自然 | D | むしのしらせ | 武闘家 |
41 | ぶちスライム | スライム | E | バギ&ギラ | ようじゅつ |
42 | マネマネ | ゾンビ | D | マネマネ | 魔法使い |
43 | メドーサボール | 悪魔 | D | 暗黒 | 、地獄の、ちいさな: |
44 | ロック鳥 | 自然 | A | 神聖 | マスタードラゴン |
銀のタマゴ 10000G 10000EXP
No | 怪物 | 系别 | 位阶 | 固有技能 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キラーアーマー | 物質 | B | コールドスリープ | |
2 | アルゴリザード | ドラゴン | F | どくが | ゆらめく、太古の、: ゆらめく、太古の、大きな:ふうえんの剣技 |
3 | エンゼルスライム | スライム | D | HP回復 | |
4 | タイラントワーム | 自然 | B | タイラントワーム | ガルハート |
5 | メタルカイザー | スライム | A | イオ&ドルマ | |
6 | プオーン | 魔獣 | C | ブオーン | ガルハート さわやかな、野生の、大きな:ディアノーグ |
7 | スライムジェネラル | スライム | A | ばくひょうの剣技 | インスパイア |
8 | メタルキング | スライム | A | イオ&ヒャド | サポーターSP |
9 | スーパーテンツク | 自然 | D | ふういん | グラブゾン |
10 | おおドラキー | 悪魔 | C | イオ&ヒャド | ささやく、地獄の、:グラブゾン |
11 | メタルハンター | 物質 | C | メタルハンター | |
12 | ドラゴンライダー | ドラゴン | B | メラ&イオ | 、森羅万象の、ふつうの: ゆかいな、太古の、ふつうの:インスパイア |
13 | ずしおうまる | ドラゴン | A | フェザーウインド | |
14 | なげきのぼうれい | ゾンビ | A | たたり | ゆかいな、魂の、大きな:バラエティ スペディオ |
15 | ナスビナーラ | 自然 | F | えんかい | |
16 | マリンデュエル | 魔獣 | A | マリンデュエル | ばくふうガードSP |
17 | 炎の戦士 | 物質 | B | 火炎 | はなたれし、運命の、とがった: |
18 | デュラハーン | ゾンビ | A | サムライ | ねむれる、魂の、ふつうの: |
19 | タマゴロン | スライム | F | ヒャド&ギラ | ねむれる、夢の、きれいな:ジャック |
20 | プチット族 | 悪魔 | F | メラ&バギ | あかるい、地獄の、軽い:プリンス |
21 | ベロゴン | 魔獣 | F | ふういんの技 | 呪われし、運命の、きれいな:火炎ガードSP |
22 | もりもりスライム | スライム | D | バギ&デイン | ささやく、運命の、ふつうの:ガルハート |
23 | さまようよろい | ゾンビ | C | VSブレス | か弱い、運命の、軽い: |
24 | はさみくわがた | 自然 | D | むしのしらせ | あやしい、大地の、ふつうの: |
25 | 妖女イシュダル | 悪魔 | A | ブルーファイター | ねむれる、運命の、軽い:クィーン |
26 | ボーンナイト | ゾンビ | B | アサシン | |
27 | キングスライム | スライム | C | ゆうき | あやしい、運命の、大きな:ブオーン びゃくやの剣技 |
28 | エビルドライブ | ゾンビ | E | ふういんの技 | |
29 | ドラゴン | ドラゴン | E | ドラゴンスピリッツ | ざわめく、運命の、温かい:アサシンブロス |
30 | くもの大王 | 物質 | C | ガード | か弱い、星々の、軽い:攻撃力アップ3 |
31 | バトルレックス | ドラゴン | D | ドラゴンスピリッツ | ざわめく、運命の、ふつうの:ローズダンス |
32 | 海竜 | ドラゴン | C | 吹雪 | 呪われし、太古の、きれいな:吹雪ガードSP |
33 | プリズニャン | 魔獣 | E | バギ&ヒャド | ざわめく、野生の、軽い:アサシンブロス |
34 | リザードキッズ | ドラゴン | F | ブルーファイター | ねむれる、運命の、大きな:エース |
35 | スカルゴン | ドラゴン | E | ヒャド&ドルマ | か弱い、運命の、温かい:攻撃力アップ3 ディアノーグ |
36 | ボストロール | 悪魔 | B | VSブレス | ざわめく、地獄の、大きな:マリンデュエル |
37 | おどるほうせき | 物質 | E | ダウナー | 吹雪ガードSP |
38 | ガップリン | ゾンビ | F | 吹雪 | 攻撃力アップ3 |
39 | かまっち | 物質 | F | ふういんの技 | デスソシスト |
40 | ギリメカラ | 魔獣 | B | イオ&デイン | クィーン |
41 | ゲマ | ゾンビ | A | メラ&イオ | プリンス |
42 | さつじんいかり | 物質 | E | いしあたま | ウイングタイガー |
43 | スカイドラゴン | ドラゴン | B | ブレス | クィーン |
44 | スライムつむり | スライム | E | ガード | |
45 | ソードファントム | ゾンビ | C | バギ&ドルマ | ジャック |
46 | どんぐりベビー | 自然 | E | じこぎせい | プリンセス |
47 | ブリザードマン | 物質 | B | 吹雪 | 攻撃力アップ3 |
48 | ポンポコあにき | 魔獣 | B | インスパイア | |
49 | マポレーナ | 魔獣 | A | 巨大モンスターつぶし | |
50 | メドーサボール | 悪魔 | D | 暗黒 | ディアノーグ |
51 | モーモン | 魔獣 | E | メラ&デイン | メタルつぶし |
52 | レッサーデーモン | 悪魔 | E | ようじゅつ |
金のタマゴ 50000G 10W EXP
No | 怪物 | 系别 | 位阶 | 固有技能 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | おおドラキー | 悪魔 | C | イオ&ヒャド | |
2 | ワイトキング | ゾンビ | S | 死神 | みえざる、魂の、かわいた:海王神 バトルロードマスター |
3 | じごくのマドンナ | 悪魔 | A | じごくのマドンナ | 、天衣無縫の、かわいた: |
4 | ローズダンス | 自然 | A | ローズダンス | みえざる、森羅万象の、大きな: 火炎ガードSP |
5 | スペディオ | ??? | A | スペディオ | わななく、天衣無縫の、:ドルマゲス しっぷう?ゼロ封じ |
6 | スライダークロボ | スライム | S | スライダークロボ | わななく、光の、かわいた:大魔王ゾーマ |
7 | ゴールデンスライム | スライム | S | イオ&デイン | |
8 | キングスライム | スライム | C | ゆうき | ふるえる、光の、大きな:最強VS斬撃 |
9 | はくりゅうおう | ドラゴン | S | ゆうき | もえる、運命の、大きな: |
10 | ククリ | ??? | C | ピピット | |
11 | 少年レオソード | ??? | B | 神聖 | ふるえる、運命の、大きな:エグドラシル 怒れる、光の、かたい:サポーターSP |
12 | アイアンブルドー | 魔獣 | C | バギ&ヒャド | |
13 | ドーク | ??? | S | ドーク | けだかき、光の、:守備力アップSP いなずまガードSP |
14 | ドラゴンライダー | ドラゴン | B | メラ&イオ | 守備力アップSP ふるえる、太古の、大きな:しっぷう?ゼロ封じ |
15 | カンダタおやぶん | ??? | S | たたり | |
16 | さそりアーマー | 自然 | S | VS斬撃 | はなたれし、大地の、かたい: ばくふうガードSP |
17 | 大王イカ | 自然 | A | 異常回復 | みえざる、光の、かたい: レオパルド |
18 | ギガントドラゴン | ドラゴン | S | あらくれ | はなたれし、闇の、: |
19 | アクバー | 悪魔 | S | 火炎 | 怒れる、運命の、とがった: |
20 | にじくじゃく | 魔獣 | S | にじくじゃく | ふるえる、森羅万象の、大きな: スラキャンサー |
21 | 妖女イシュダル | 悪魔 | A | ブルーファイター | 、天衣無縫の、かたい: 攻撃力アップSP |
22 | ソードファントム | ゾンビ | C | バギ&ドルマ | おおいなる、天衣無縫の、: |
23 | メタルカイザー | スライム | A | イオ&ドルマ | のこされた、夢の、: |
24 | ぬしさま | 自然 | S | みずげい | はなたれし、大地の、ふつうの: ばくふうガードSP |
25 | タイラントワーム | 自然 | B | タイラントワーム | はなたれし、運命の、とがった: |
26 | ダンジョンえび | 自然 | B | ぼうぎょ | 呪われし、光の、ふつうの: 吹雪ガードSP |
27 | うごくせきぞう | 物質 | A | てっぺき | 最強ガルハート |
28 | おにこんぼう | 魔獣 | S | じこぎせい | |
29 | 海竜 | ドラゴン | C | 吹雪 | 攻撃力アップSP |
30 | ガマデウス | 魔獣 | S | ため息 | レオパルド |
31 | カンダタワイフ | ??? | S | カンダタワイフ | |
32 | キラーマシン2 | 物質 | S | ふうらいの剣技 | |
33 | ギリメカラ | 魔獣 | B | イオ&デイン | 最強ディアノーグ |
34 | くもの大王 | 物質 | C | ガード | ドルマゲス |
35 | グランスライム | スライム | S | イオ&デイン | 最強ディアノーグ |
36 | ゲマ | ゾンビ | A | メラ&イオ | |
37 | さまようよろい | ゾンビ | C | VSブレス | バトルロードマスター |
38 | スライムマデュラ | スライム | S | しっぷう?ゼロ封じ | 最強スペディオ |
39 | シールドオーガ | 物質 | A | てっぺき | モリーセレクション |
40 | じごくのもんばん | 悪魔 | C | メラ&ドルマ | しっぷう?ゼロ封じ |
41 | スカイドラゴン | ドラゴン | B | ブレス | サポーターSP |
42 | スライムジェネラル | スライム | A | ばくひょうの剣技 | 回復SP |
43 | スラキャンサー | スライム | S | スラキャンサー | しろくろガードSP |
44 | ゾーマズデビル | ??? | A | ようじゅつ | |
45 | ティコ | ??? | C | ピピット | HPアップSP |
46 | デスソシスト | ゾンビ | A | デスソシスト | レオパルド |
47 | トラップボックス | 物質 | A | ホラー | いなずまガードSP |
48 | 名をうばわれし王 | ゾンビ | S | ばくひょうの剣技 | がんせきガードSP |
49 | ハーゴン | ??? | S | 異常回復 | 最強VS体技 |
50 | バベルボブル | 物質 | S | てっぺき | 海王神 |
51 | バラモス | ??? | S | メラ&ギラ | 最強グラブゾン |
52 | ひとくいそう | 自然 | B | コールドスリープ | サポーターSP |
53 | 病魔パンデルム | ゾンビ | B | ナイトメア | じごくのマドンナ |
54 | プオーン | 魔獣 | C | ブオーン | 吹雪ガードSP |
55 | ぶちキング | スライム | C | スラフォース | じごくのマドンナ |
56 | プチターク | ??? | A | エスターク | 火炎ガードSP |
57 | ブラックドラゴン | ドラゴン | S | VS呪文 | |
58 | ブリザードマン | 物質 | B | 吹雪 | レオパルド |
59 | ヘラクレイザー | 自然 | A | バウンティハンター | |
60 | ボーンナイト | ゾンビ | B | アサシン | モリーセレクション |
61 | ボストロール | 悪魔 | B | VSブレス | 吹雪ガードSP |
62 | ポンポコあにき | 魔獣 | B | インスパイア | じごくのマドンナ |
63 | マガルギ | ??? | SS | マガルギ | |
64 | マポレーナ | 魔獣 | A | 巨大モンスターつぶし | 最強VSブレス |
65 | マリンデュエル | 魔獣 | A | マリンデュエル | 海王神 |
66 | ムドー | ??? | S | ナイトメア | 吹雪ガードSP |
67 | やまたのおろち | ドラゴン | S | やまたのおろち | 最強グラブゾン |
68 | ローズバトラー | 自然 | S | 暗黒 | 守備力アップSP |
69 | ロック鳥 | 自然 | A | 神聖 | MPアップSP |
虹のタマゴ 15W G 100W EXP
No | 怪物 | 系别 | 位阶 | 固有技能 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | さそりアーマー | 自然 | S | VS斬撃 | 、光の、おもい: いだいな、光の、かたい:はぐれメタルキング |
2 | わたぼう | ??? | SS | わたぼう | あらぶる、天衣無縫の、とがった:邪神レオソード |
3 | スラキャンサー | スライム | S | スラキャンサー | マスタードラゴン |
4 | バルボロス | ドラゴン | SS | くろくかがやくやみ | かがやく、太古の、汚れた: |
5 | ワルぼう | ??? | SS | ワルぼう | 、天衣無縫の、つめたい: かがやく、光の、汚れた:JOKER |
6 | ローズバトラー | 自然 | S | 暗黒 | かがやく、大地の、かたい:神鳥レティス はるかな、森羅万象の、おもい:マガルギ |
7 | はぐれメタルキング | スライム | SS | はぐれメタルキング | のこされた、夢の、おもい: サージタウス |
8 | ハーゴン | ??? | S | 異常回復 | のこされた、光の、おもい: エリスグール |
9 | ドーク | ??? | S | ドーク | さいごの、光の、かたい:ダイヤモンドスライム ごうかな、神々の、つめたい:じげんりゅう |
10 | 妖女イシュダル | 悪魔 | A | ブルーファイター | みえざる、地獄の、つめたい:スラキャンサー はぐれメタルキング |
11 | おにこんぼう | 魔獣 | S | じこぎせい | はるかな、闇の、おもい:ギスヴァーグ とどろく、野生の、とがった:魔王ジェイム はるかな、森羅万象の、汚れた:エルギオス かがやく、野生の、:ゆうしゃのふえ スラキャンサー |
12 | メタルキング | スライム | A | イオ&ヒャド | とどろく、光の、おもい:大魔王ラプソーン |
13 | マポレーナ | 魔獣 | A | 巨大モンスターつぶし | 、運命の、おもい: まばゆい、運命の、とがった:エリスグール 、野生の、: スラ?ブラスター |
14 | うごくせきぞう | 物質 | A | てっぺき | 、星々の、つめたい: スライダークロボ |
15 | レオパルド | 魔獣 | SS | レオパルド | あらぶる、野生の、つめたい: |
16 | ダークドレアム | 悪魔 | SS | 神聖 | ごうかな、地獄の、おもい:じげんりゅう |
17 | ローズダンス | 自然 | A | ローズダンス | まばゆい、森羅万象の、汚れた:エリスグール |
18 | ガマデウス | 魔獣 | S | ため息 | 、闇の、つめたい: とどろく、闇の、おもい:邪獣ヒヒュルデ |
19 | アトラス | 悪魔 | S | ようじゅつ | ごうかな、地獄の、つめたい:ガルマッゾ かがやく、闇の、つめたい:トーポ |
20 | ロック鳥 | 自然 | A | 神聖 | あらぶる、大地の、とがった:竜神王 、森羅万象の、おもい: 竜のひざけ |
21 | ジェノダーク | ??? | SS | ジェノダーク | いだいな、天衣無縫の、:マスタードラゴン さいごの、天衣無縫の、おもい:スラ?ブラスター みえざる、神々の、:スラキャンサー かがやく、天衣無縫の、つめたい: みえざる、光の、とがった:海王神 スライダーガール |
22 | ガルマッゾ | ゾンビ | SS | ガルマッゾ | のこされた、闇の、おもい:グランドブレスSP |
23 | ムドー | ??? | S | ナイトメア | とどろく、神々の、かたい:魔王ジェイム 、天衣無縫の、おもい: |
24 | ゲマ | ゾンビ | A | メラ&イオ | 、天衣無縫の、おもい: |
25 | プチターク | ??? | A | エスターク | 、神々の、つめたい: あらぶる、天衣無縫の、つめたい:くろくかがやくやみ 聖なる吹雪SP みえざる、神々の、おもい:スラキャンサー |
26 | スペディオ | ??? | A | スペディオ | いだいな、光の、かたい: 竜のひざけ |
27 | モヒカント | 魔獣 | A | ホワイトファイター | |
28 | スライムマデュラ | スライム | S | しっぷう?ゼロ封じ | とどろく、光の、つめたい: みえざる、夢の、汚れた:サージタウス |
29 | 竜王 | ドラゴン | SS | 竜王 | 、森羅万象の、つめたい:ガーディス いだいな、闇の、:竜のひざけ カンダタワイフ |
30 | バラモス | ??? | S | メラ&ギラ | かがやく、光の、とがった:ゆうしゃのふえ |
31 | ほうらい大王 | 悪魔 | A | イオ&ギラ | とどろく、地獄の、汚れた:大魔王ラプソーン |
32 | エグドラシル | 自然 | SS | エグドラシル | のこされた、運命の、かたい:やみのばくえんSP 神鳥レティス |
33 | タイムマスター | 悪魔 | A | メラ&ドルマ | まばゆい、運命の、つめたい:スライダークロボ 邪獣ヒヒュルデ |
34 | 大王イカ | 自然 | A | 異常回復 | 、運命の、つめたい: |
35 | やまたのおろち | ドラゴン | S | やまたのおろち | |
36 | にじくじゃく | 魔獣 | S | にじくじゃく | さいごの、野生の、とがった: |
37 | 魔王ジェイム | ドラゴン | SS | 魔王ジェイム | みえざる、闇の、かたい: サージタウス |
38 | メタルカイザー | スライム | A | イオ&ドルマ | |
39 | サージタウス | 物質 | SS | サージタウス | みえざる、光の、かたい:スラキャンサー まばゆい、星々の、つめたい:ドーク |
40 | ゾーマズデビル | ??? | A | ようじゅつ | いだいな、天衣無縫の、おもい: 魔王ジェイム |
41 | スライムジェネラル | スライム | A | ばくひょうの剣技 | あらぶる、夢の、とがった:邪神レオソード まばゆい、夢の、かたい:ドーク |
42 | メタルスコーピオン | 自然 | SS | VS斬撃 | みえざる、大地の、:スラキャンサー みえざる、大地の、とがった:サージタウス 竜神王 |
43 | カンダタおやぶん | ??? | S | たたり | |
44 | ゴールデンスライム | スライム | S | イオ&デイン | |
45 | ブラックドラゴン | ドラゴン | S | VS呪文 | |
46 | ゴールデンゴーレム | 物質 | S | 神聖 | |
47 | ワイトキング | ゾンビ | S | 死神 | ごうかな、魂の、つめたい:ガルマッゾ |
48 | ずしおうまる | ドラゴン | A | フェザーウインド | とどろく、森羅万象の、とがった:ガーディス |
49 | デスソシスト | ゾンビ | A | デスソシスト | |
50 | デスピサロ | ??? | SS | 暗黒 | あらぶる、神々の、かたい:竜神王 いだいな、天衣無縫の、おもい:竜のひざけ かがやく、光の、汚れた:スライダーガール |
51 | じごくのマドンナ | 悪魔 | A | じごくのマドンナ | かがやく、地獄の、つめたい:JOKER |
52 | マリンデュエル | 魔獣 | A | マリンデュエル | ごうかな、闇の、おもい:暗黒の魔神 |
53 | 魔戦車ダビド | 物質 | SS | 魔戦車ダビド | まばゆい、星々の、汚れた:スライダークロボ とどろく、星々の、よごれた:大魔王ラプソーン スライダーガール |
54 | キラーマシン2 | 物質 | S | ふうらいの剣技 | はるかな、天衣無縫の、かたい:キングモーモン のこされた、星々の、とがった:やみのばくえんSP ゆうしゃのふえ とどろく、天衣無縫の、よごれた:大魔王ラプソーン |
55 | はくりゅうおう | ドラゴン | S | ゆうき | ごうかな、太古の、とがった:じげんりゅう みえざる、太古の、かたい:スラキャンサー スラキャンサー |
56 | カンダタワイフ | ??? | S | カンダタワイフ | まばゆい、神々の、おもい:スライダークロボ 神鳥レティス さいごの、神々の、とがった:ヒヒュドラード |
57 | トーポ | 自然 | SS | トーポ | まばゆい、大地の、つめたい:エリスグール ごうかな、森羅万象の、かたい:ガルマッゾ のこされた、光の、おもい:聖なる吹雪SP 邪神レオソード |
58 | アクバー | 悪魔 | S | 火炎 | エルギオス |
59 | アサシンブロス | ドラゴン | A | アサシンブロス | グランドブレスSP |
60 | ギガデーモン | 魔獣 | SS | ジャミング | 竜神王 |
61 | ギガントドラゴン | ドラゴン | S | あらくれ | かがやく、太古の、よごれた: |
62 | グランスライム | スライム | S | イオ&デイン | |
63 | シールドオーガ | 物質 | A | てっぺき | |
64 | スーパーキラーマシン | 物質 | SS | メタルつぶし | マガルギ |
65 | スライダークロボ | スライム | S | スライダークロボ | JOKER |
66 | ダイヤモンドスライム | スライム | SS | ダイヤモンドスライム | じごくのマドンナ |
67 | デュラハーン | ゾンビ | A | サムライ | はぐれメタルキング |
68 | トラップボックス | 物質 | A | ホラー | |
69 | なげきのぼうれい | ゾンビ | A | たたり | ヘルクラウド |
70 | 名をうばわれし王 | ゾンビ | S | ばくひょうの剣技 | くろくかがやくやみ |
71 | ぬしさま | 自然 | S | みずげい | |
72 | バベルボブル | 物質 | S | てっぺき | じごくのマドンナ |
73 | ヘラクレイザー | 自然 | A | バウンティハンター | グランスペルSP |