| 名称 | 买 | 卖 | 对象 | 范围 | 效果/入手方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♂のつえ | - | - | - | - | 配合时双亲之一装备后,生下的孩子必定为公。 王妃任务入手,详情点点击 |
| ♀のつえ | - | - | - | - | 配合时双亲之一装备后,生下的孩子必定为母。 王妃任务入手,详情点点击 |
| てんせいのつえ | - | - | - | - | 配合时装备后,出生的孩子必定为装备者本身。 旅行之门B2F入口处宝箱 |
| 魔物のエサ | 250G | - | 敌 | 全体 | 怪物捕捉率上升。 バザー会場道具店 バザー会場肉店,いかりの扉(愤怒之门)完成后 |
| くんせいにく | 750G | - | 敌 | 全体 | 怪物捕捉率上升。 バザー会場肉店,いかりの扉(愤怒之门)完成后 |
| ほねつきにく | 1750G | - | 敌 | 全体 | 怪物捕捉率上升。 バザー会場肉店,いかりの扉(愤怒之门)完成后 |
| しもふりにく | 5000G | - | 敌 | 全体 | 怪物捕捉率上升。 バザー会場肉店 |
| レミラーマ草 | 380G | - | 我方 | 1层 | 迷宫之内使用之后完全展现本层地图。 バザー会場道具店 |
| ゴール草 | 1380G | - | 我方 | 1层 | 迷宫之内使用后,移动到通往下一层的井口。 バザー会場道具店 |
| トラマナ草 | 60G | - | 我方 | 1层 | 迷宫内使用后,一定步数之内不会受到异常状态地形的干扰。 バザー会場道具店 |
| モンスターのふん | - | 1G | 敌 | 单体 | 敌1体受到0~1的伤害 |
| いしころ | - | 1G | 敌 | 单体 | 敌1体受到0~1的伤害 |
| メタルストーン | 300G | 30G | 敌 | 单体 | 敌1体受到1~3的伤害 バザー会場道具店 |
| ばくだんいし | 1500G | 150G | 敌 | 单体 | 敌人的HP剩余1,成功率极低 バザー会場道具店 |
| あやしいくすり | 600G | 60G | 敌 | 单体 | 敌1体受到随机的一种异常状态。 バザー会場道具店 |
| メタルチケット | 10000G | 500G | - | - | 去金属岛。(建议通关后再使用) ジュヒョウ道具店 |
| やくそう | 8G | 4G | 我方 | 单体 | 恢复30左右HP 大井戸広場道具店 |
| 上やくそう | 50G | 15G | 我方 | 单体 | 恢复60左右HP バザー会場草药店 |
| 特やくそう | 250G | 25G | 我方 | 单体 | 恢复120左右HP バザー会場草药店 |
| 特上やくそう | 1000G | 60G | 我方 | 单体 | 恢复240左右HP バザー会場草药店 |
| アモールの水 | 750G | 100G | 我方 | 全员 | 全员恢复38-48左右HP ダンジョン内道具店 |
| せかいじゅのしずく | - | 300G | 我方 | 全员 | 全员恢复100-120左右HP |
| まほうの聖水 | 300G | 30G | 我方 | 单体 | 恢复30左右MP バザー会場草药店 |
| けんじゃの聖水 | 1200G | 75G | 我方 | 单体 | 恢复90左右MP バザー会場草药店 |
| エルフの聖水 | 4800G | - | 我方 | 单体 | 完全恢复MP ジュヒョウ道具店 |
| 天鳥のソーマ | 10000G | - | 我方 | 全体 | 满血满状态原地复活 ジュヒョウ道具店、ジュヒョウ完成后 |
| せかいじゅのは | 1500G | 150G | 我方 | 单体 | 以一半HP状态复活 バザー会場草药店 |
| どくけしそう | 10G | 5G | 我方 | 单体 | 治疗もうどく状态 大井戸広場道具店 |
| まんげつそう | 30G | 8G | 我方 | 单体 | 治疗マヒ状态 大井戸広場道具店 |
| めざめのはり | 80G | 8G | 我方 | 单体 | 治疗ねむり状态 大井戸広場道具店 |
| ばんのうぐすり | 550G | 275G | 我方 | 单体 | 治疗どく、もうどく、マヒ、ねむり、こんらん状态 バザー会場草药店 |
| ふしぎなタンバリン | 2500G | 100G | 我方 | 全体 | 聚气上升一个等级 バザー会場道具店 |
| まふうじのこな | 100G | 18G | 敌 | 单体 | 封锁对方的咒文 バザー会場道具店 |
| まどうしのコイン | 310G | 31G | 我方 | 单体 | 所有耐性提高一个等级 バザー会場道具店 |
| だいまどうのコイン | 960G | 96G | 我方 | 全员 | 所有耐性提高一个等级 バザー会場道具店 |
| バーハドリンク | 350G | 35G | 我方 | 单体 | 火焰和吹雪耐性提高一个等级 バザー会場クスリ屋 |
| フバーハボトル | 1050G | 105G | 我方 | 全员 | 火焰和吹雪耐性提高一个等级 バザー会場クスリ屋 |
| バイキルミン | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 2-5回合内提升攻击力 バザー会場クスリ屋 |
| バイシオロン | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 2-5回合内提升攻击力 バザー会場クスリ屋 |
| ダウニン | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 2~5回合内敌人攻击力下降 |
| ダウンオルル | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 2~5回合内敌人攻击力下降 |
| ルカニオン | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 4~7回合内敌人防御力下降 |
| ルカナジウム | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 4~7回合内敌人防御力下降 |
| ボミエルト | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 4~7回合内敌人速度下降 |
| ボミオッシュ | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 4~7回合内敌人速度下降 |
| フールームー | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 4~7回合内敌人智慧下降 |
| マフールームー | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 4~7回合内敌人智慧下降 |
| スカラング | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 2~5回合内我方防御力上升 |
| スクルティオ | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 2~5回合内我方防御力上升 |
| ピオラクタ | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 2~5回合内我速度上升 |
| ピオリメイト | 1800G | 180G | 我方 | 全体 | 2~5回合内我方速度上升 |
| インテライア | 900G | 90G | 我方 | 单体 | 2~5回合内我方智慧上升 |
| インテライザー | - | - | 我方 | 全体 | 2~5回合内我方智慧上升 |
| スキルの種 | 9000G | 100G | 我方 | 单体 | 增加3点技能点 ダンジョン内道具店 |
| いのちのきのみ | - | 18G | 我方 | 单体 | 最大HP上升2~4 |
| ふしぎなきのみ | - | 20G | 我方 | 单体 | 最大MP上升2~4 |
| 力の種 | - | 15G | 我方 | 单体 | 攻击力上升1~2 |
| 守りの種 | - | 15G | 我方 | 单体 | 防御力上升1~2 |
| すばやさのたね | - | 13G | 我方 | 单体 | 速度上升1~2 |
| かしこさのたね | - | 10G | 我方 | 单体 | 智慧上升1~2 |
| 異常回復の証 | 7000G | 700G | 我方 | 单体 | 学会相应的技能树 ジュヒョウ道具店 |
| VS斬撃の証 | 7500G | 750G | 我方 | 单体 | |
| VS呪文の証 | 8500G | 850G | 我方 | 单体 | |
| VSブレスの証 | 8000G | 800G | 我方 | 单体 | |
| モリーの証 | 10000G | 1000G | 我方 | 单体 | |
| バトルロードの証 | 12500G | 1250G | 我方 | 单体 | |
| メタルつぶしの証 | 20000G | 2000G | 我方 | 单体 | 学会相应的技能树 ジュヒョウ道具店、ジュヒョウ完成后 |
| ゼロ封じの証 | 20000G | 2000G | 我方 | 单体 | |
| 巨大つぶしの証 | 20000G | 2000G | 我方 | 单体 | |
| HP回復の証 | 3000G | 300G | 我方 | 单体 | 学会相应的技能树 バザー会場Wi-Fi道具店 |
| MP回復の証 | 3000G | 300G | 我方 | 单体 | |
| 全体回復の証 | 5000G | 500G | 我方 | 单体 | |
| ブルーの証 | 7500G | 750G | 我方 | 单体 | |
| エースの証 | 9000G | 900G | 我方 | 单体 | |
| マホトーンガードの証 | 7500G | 750G | 我方 | 单体 | |
| マホトラガードの証 | 7500G | 750G | 我方 | 单体 | |
| どくガードの証 | 7500G | 750G | 我方 | 单体 | |
| 攻撃力の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 守備力の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| すばやさの証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| かしこさの証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 戦士の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 魔法使いの証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 僧侶の証 | 10500G | - | 我方 | 单体 | |
| 武闘家の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 賢者の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| 盗賊の証 | - | - | 我方 | 单体 | |
| エッチな本 | 250g | 150G | 敌 | 全体 | 下场战斗怪物性别为公 バザー会場道具店 |
| イケメンマガジン | 280G | 165G | 敌 | 全体 | 下场战斗怪物性别为母 バザー会場道具店 |
| きんだんのバイブル | 630G | 315G | 敌 | 全体 | 下场战斗怪物性别为人妖 バザー会場道具店 |
| どうのかたまり | - | 200G | - | - | 卖钱专用道具 |
| ぎんのかたまり | - | 750G | - | - | |
| きんかい | - | 3000G | - | - | |
| ゴールドカード | - | - | - | - | 购买道具?折 王妃任务入手,详情点点击 |
