之后就可以在买肉的大妈对面开启wifi商店了。
wifi商店是每天参加大师赛后更新一次(如果不参加则不更新),一周7天,每一天卖的东西都不一样,然后一周一个轮回,特殊的官方活动物品不包括在内。
| 周一 | ||
|---|---|---|
| 神奇树果 | ふしぎな木の実 | 6000 |
| 黑战士 | ブラックの証 | 7500 |
| MP回复之证 | MP回復 | 3000 |
| 女王之证 | クィーンの証 | 11000 |
| 基拉抗性之证 | ギラガードの証 | 7500 |
| 丁抗性抗性之证 | デインガードの証 | 7500 |
| 多鲁玛抗性之证 | ドルマガードの証 | 7500 |
| 魔法师之证 | 魔法使いの証 | 11500 |
| 白蛋 | 白のタマゴ | 2500 |
| 银蛋 | 銀のタマゴ | 10000 |
| 周二 | ||
| 生命树果 | 命の木の実 | 24000 |
| 蓝色之证 | ブルーの証 | 7500 |
| HP回复之证 | 3000 | |
| 王牌之证 | エースの証 | 9000 |
| 马赫顿抗性 | マホトーンガードの証 | 7500 |
| 马赫多啦抗性 | マホトラガードの証 | 7500 |
| 毒抗性证 | どくガードの証 | 7500 |
| 僧侣之证 | 僧侶の証 | 10500 |
| 白蛋 | 白のタマゴ | 2500 |
| 金蛋 | 金のタマゴ | 50000 |
| 周三 | ||
| 力量种子 | 力の種 | 12000 |
| 绿战士之证 | グリーンの証 | 7500 |
| 将军之证 | ジャックの証 | 8000 |
| 攻击力证 | 攻撃力の証 | 2000 |
| 查奇守护 | ザキガードの証 | 7500 |
| 精神守护 | マインドガードの証 | 7500 |
| 武斗家 | 武道家の証 | 8500 |
| 白蛋 | 白のタマゴ | 2500 |
| 彩虹蛋 | 虹のタマゴ | 150000 |
| 神龙之爪 | 神龍のツメ | 92500 |
| 周四 | ||
| 守护种子 | 守りの種 | 6000 |
| 红战士 | レッドの証 | 7500 |
| 王者之证 | キングの証 | 12000 |
| 守备力证 | 守備力の証 | 2000 |
| 攻击下降抗性 | ダウンガードの証 | 7500 |
| 鲁卡南抗性 | ルカニガードの証 | 7500 |
| 速度下降抗性 | ボミエガードの証 | 7500 |
| 战士之证 | 戦士の証 | 7500 |
| 白蛋 | 白いタマゴ | 2500 |
| 银蛋 | 銀のタマゴ | 10000 |
| 周五 | ||
| 速度种子 | 素早さの種 | 12000 |
| 黄战士 | イエローの証 | 7500 |
| 速度之证 | 素早さの証 | 2000 |
| 斩击封印抗性之证 | 体技封じガードの証 | 7500 |
| 体技封印抗性之证 | 息封じガードの証 | 7500 |
| 吐息封印抗性之证 | 斬撃封じガードの証 | 7500 |
| 舞蹈封印抗性之证 | 踊り封じガードの証 | 7500 |
| 盗贼之证 | 盗賊の証 | 9500 |
| 白蛋 | 白いタマゴ | 2500 |
| 金蛋 | 金のタマゴ | 50000 |
| 周六 | ||
| 智慧种子 | 賢さの種 | 6000 |
| 白战士 | ホワイトの証 | 7500 |
| 全体回复之证 | 全体回復の証 | 5000 |
| 智慧之证 | 賢さの証 | 2000 |
| 炎吐息抗性之证 | 炎ブレスガードの証 | 7500 |
| 吹雪吐息抗性之证 | 吹雪ブレスガードの証 | 7500 |
| 贤者之证 | 賢者の証 | 12500 |
| 白蛋 | 白いタマゴ | 2500 |
| 彩虹蛋 | 虹のタマゴ | 150000 |
| 光之杖 | 光の杖 | 82500 |
| 周日 | ||
| 基拉&丁 | メラ&デインの証 | 7500 |
| 夏多&基拉 | ヒャド&ギラの証 | 7500 |
| 金属灭杀证 | メタルつぶしの証 | 20000 |
| 零之封印之证 | ゼロ封じの証 | 20000 |
| 白蛋 | 白のタマゴ | 2500 |
| 银蛋 | 銀のタマゴ | 10000 |
| 金蛋 | 金のタマゴ | 50000 |
| 虹蛋 | 虹のタマゴ | 150000 |
| 地狱恶魔之枪 | 地獄の魔槍 | 100000 |
| 神斧 | ゴッドアックス | 96000 |
| 行星粉碎锤 | ほしくだき | 88000 |
| 真古林盖姆鞭 | 真グリンガムのムチ | 78000 |
