さそいの扉(诱惑之门)
- 通过斗技场A级
- 13层
出现怪物
| 名称 | 位阶 | 白天 | 黑夜 | 楼层 | 掉落道具 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おおドラキー | C | ○ | 1~4 | |||
| ストロングアニマル | E | ○ | 1~4 | ルカニオン、ちいさなメダル | ||
| かまいたち | E | ○ | 1~4 | 上やくそう | ||
| はねスライム | F | ○ | 1~4 | 上やくそう | ||
| マッドロン | E | 雾天 | 1~4 | 上やくそう | ||
| ひとつめピエロ | E | 雾天 | 1~4 | 上やくそう | ||
| やたがらす | E | ○ | 1~4 | 上やくそう | ||
| ダックカイト | C | ○ | 1~4 | 上やくそう | ||
| シュプリンガー | C | ○ | 5~8 | はがねのつるぎ、ゾンビキラー | ||
| ダースウルフェン | E | ○ | 5~8 | |||
| シルバーデビル | D | ○ | 5~8 | |||
| ようがんまじん | C | ○ | 5~8 | いしころ、ぎんのかたまり | ||
| デザートデーモン | D | ○ | 9~11 | 上やくそう | ||
| リリパット | D | ○ | 9~11 | 上やくそう | ||
| ヌボーン | E | ○ | 9~11 | |||
| ビーンファイター | D | ○ | 9~11 | はじゃのヤリ、パルチザン | ||
| メタルドラゴン | C | ○ | 1~12 | |||
| メドーサボール | D | ○ | 5~8 | ちいさなメダル | ||
BOSS
- 魔王の使い
| HP | MP | 攻击方式 | 打法 |
|---|---|---|---|
| 2500 | 通常攻撃 かぶとわり メラゾーマ マヒャド |
