B级第一战 0EXP 0G
| 名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
|---|---|---|---|---|
| おおきづち | 1 | 约200 | テンション、かぶと割り | |
| おおきづち | 1 | 约200 | テンション、特攻 | |
| おおきづち | 1 | 约150 | テンション | |
| おおきづち | 1 | 约150 | テンション |
B级第二战 0EXP 0G
| 名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
|---|---|---|---|---|
| シルバーデビル | 1 | 约170 | ベギラマ、あまい息 | |
| ウインドマージ | 1 | 约170 | バギクロス | |
| ヘルボックル | 1 | 约250 | ヒャダルコ、ベホイミ | |
| はなまどう | 1 | 约250 | ベギラマ |
B级第三战 0EXP 1600G
| 名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
|---|---|---|---|---|
| ぐんたいガニ | 1 | 约170 | スクルト | |
| ドラゴンマッド | 1 | 约250 | 魔神斬り、みなごろし、火炎の息 | |
| ドラゴンマッド | 1 | 约250 | 魔神斬り、みなごろし、こおりの息 | |
| ぐんたいガニ | 1 | 约170 | みがわり |
