A级第一战 0EXP 0G
名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
---|---|---|---|---|
かりゅうそう | 1 | 约250 | メラゾーマ、やけつく息 | |
ウィングデビル | 1 | 约250 | ベギラマ、こおりの息 | |
キメラ | 1 | 约220 | ベホイミ、ラリホーマ | |
リリパット | 1 | 约220 | ボミエアタック、フールシュート |
A级第二战 0EXP 0G
名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
---|---|---|---|---|
ライオネック | 1 | 约350 | バギマ、ベホマラー | |
グリズリー | 1 | 约500 | しっぷうづき、ばくれつけん | |
ライオネック | 1 | 约350 | バギマ、ベホマラー |
A级第三战 0EXP 2000G
名字 | 行动次数 | HP | MP | 特技/备注 |
---|---|---|---|---|
おばけきのこ | 1 | 约300 | ベホイミ、ベギラマ、あまい息、テンション | |
リップス | 1 | 约300 | なめまわし、かぶと割り | |
おばけきのこ | 1 | 约250 | テンション | |
リップス | 1 | 约300 | はげしい炎、テンション |